
News
Abolita la regola dello zero termico
Federcaccia soddisfatta e adesso chiede il tavolo di confronto regionale su tutte le principali tematiche del mondo venatorio.Le nostre cartucce
Armeria Micio, carica da anni molte apprezzate tipologie di cartucce, utilizzate con successo da innumerevoli cacciatori. Nel tempo l'armeria ha perfezionato e differenziato i caricamenti, realizzando specifiche munizioni per la maggior parte delle cacce tradizionali.

L'armeria Micio carica cartucce a pallini sia nel calibro 12 che nel calibro 20.
CALIBRO 12
T5 Bordeaux
![]() |
Colore | Rosso Bordeaux |
| Bossolo | Cheddite 70/25 | |
| Apparecchio | CX2000 | |
| Contenitore | Plastica | |
| Piombo | gr. 36 | |
| Polvere | JK6 gr. 1,75 | |
| Pallini n° | 6 - 7 e 1/2 | |
| Velocità | V0 425 m/s V10 340 m/s | |
| Pressione | Bar 750 | |
| Informazioni | Speciale per alte pressioni / Tramontana | |
T5 Verde
![]() |
||
| Bossolo | Cheddite 70/25 | |
| Apparecchio | CX2000 | |
| Contenitore | Plastica | |
| Piombo | gr. 36 | |
| Polvere | F2X36 gr. 1,80 | |
| Pallini n° | 6 - 7 e 1/2 | |
| Velocità | V0 430 m/s V10 348 m/s | |
| Pressione | Bar 740 | |
| Informazioni | Speciale per basse pressioni / Umidità | |
T2 Verde
![]() |
||
| Bossolo | Nobel 70 | |
| Apparecchio | 686 | |
| Contenitore | Plastica | |
| Piombo | gr. 34 | |
| Polvere | Sidna 2 gr. 1,70 | |
| Pallini n° | 7 e 1/2 - 9 | |
| Velocità | V0 408 m/s V10 335 m/s | |
| Pressione | Bar 750 | |
| Informazioni | Ottima per basse pressioni / Scirocco | |
T2 Bordeaux
![]() |
||
| Bossolo | Nobel 70 | |
| Apparecchio | 686 | |
| Contenitore | Plastica con contenitore | |
| Piombo | gr. 34 | |
| Polvere | A1 gr. 1,60 | |
| Pallini n° | 7 e 1/2 - 9 | |
| Velocità | V0 405 m/s V10 328 m/s | |
| Pressione | Bar 740 | |
| Informazioni | ||
T1 Verde Cartone
![]() |
||
| Bossolo | Nobel 70 | |
| Apparecchio | CX2000 | |
| Contenitore | Cartone con borra in feltro verde | |
| Piombo | gr. 32 | |
| Polvere | A1 gr. 1,85 | |
| Pallini n° | 10 | |
| Velocità | V0 400 m/s V10 328 m/s | |
| Pressione | Bar 700 | |
| Informazioni | ||
T1 Gialla
![]() |
||
| Bossolo | Nobel 70 | |
| Apparecchio | 686 | |
| Contenitore | Plastica | |
| Piombo | gr. 32 | |
| Polvere | GM3 gr. 1,60 | |
| Pallini n° | 11 | |
| Velocità | V0 410 m/s V10 330 m/s | |
| Pressione | Bar 720 | |
| Informazioni | Speciale allodole e media stagione / Alte pressioni venti da Nord | |
T1 Arancione
![]() |
||
| Bossolo | Nobel 70 | |
| Apparecchio | 688 | |
| Contenitore | Plastica | |
| Piombo | gr. 32 | |
| Polvere | 206 gr. 1,50 | |
| Pallini n° | 12 | |
| Velocità | V0 430 m/s V10 325 m/s | |
| Pressione | Bar 680 | |
| Informazioni | Tutte le stagioni, tiri ravvicinati o giusta distanza anche con canne strozzate | |
T1 Verde
![]() |
||
| Bossolo | Nobel 70 | |
| Apparecchio | 686 | |
| Contenitore | Plastica | |
| Piombo | gr. 33 | |
| Polvere | Sidna 2 gr. 1,65 | |
| Pallini n° | 10 | |
| Velocità | V0 405 m/s V10 340 m/s | |
| Pressione | Bar 750 | |
| Informazioni | Speciale per venti da sud | |
































